Национальный Роуминг
Вызовы по России
| Сообщение на дисплее | Входящий вызов | Исходящий вызов по России |
Исходящее SMS | Internet GPRS* (за 1 мб) |
| ОАО «МегаФон» | ||||
| 250 02, MEGAFON | 10.80 | 10.80 | 4.32 | 8.40 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы»** | ||||
| MTS, RUS-MTS, RUS 01, 250 01 | 18.00 | 18.00 | 6.00 | *** |
| ОАО «ВымпелКом»** | ||||
| Bee Line, RUS 99, 250-99 | 18.00 | 18.00 | 6.00 | *** |
| ЗАО «БайкалВестКом»** | ||||
| 250 12, RUS 12 | 18.00 | 18.00 | 6.00 | *** |
| ОАО «Уралсвязьинформ» (RUS17)** | ||||
| RUS 17, 250 17, Ermak RMS | 18.00 | 18.00 | 6.00 | *** |
| ОАО «Уралсвязьинформ» (RUSUT)** | ||||
| RUSUT | 18.00 | 18.00 | 6.00 | *** |
Цены указаны в российских рублях с учетом НДС.
* GPRS роуминг доступен только для абонентов контрактных тарифных планов.
** Национальный роуминг доступен только для абонентов контрактных тарифных планов.
*** Услуга GPRS роуминга не предоставляется.
Международные вызовы
| Сообщение на дисплее | СНГ, Абхазия, Грузия, Южная Осетия |
Европа | США и Канада |
Остальные страны | Инмарсат |
| ОАО «МегаФон» | |||||
| 250 02, MEGAFON | 42.00 / 7.14 | 78.00 / 4.74 | 78.00 / 7.14 | 126.00 / 4.74 | 324.00 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы»** | |||||
| MTS, RUS-MTS, RUS 01, 250 01 | 72.00 / 6.00 | 138.00 / 6.00 | 180.00 / 6.00 | 192.00 / 6.00 | 336.00 |
| ОАО «ВымпелКом»** | |||||
| Bee Line, RUS 99, 250-99 | 72.00 / 6.00 | 138.00 / 6.00 | 180.00 / 6.00 | 192.00 / 6.00 | 336.00 |
| ЗАО «БайкалВестКом»** | |||||
| 250 12, RUS 12 | 72.00 / 6.00 | 138.00 / 6.00 | 180.00 / 6.00 | 192.00 / 6.00 | 336.00 |
| ОАО «Уралсвязьинформ» (RUS17)** | |||||
| RUS 17, 250 17, Ermak RMS | 72.00 / 6.00 | 138.00 / 6.00 | 180.00 / 6.00 | 192.00 / 6.00 | 336.00 |
| ОАО «Уралсвязьинформ» (RUSUT)** | |||||
| RUSUT | 72.00 / 6.00 | 138.00 / 6.00 | 180.00 / 6.00 | 192.00 / 6.00 | 336.00 |
Цены указаны за «вызов / смс» в российских рублях с учетом НДС.